:: Ice Hockey Referee's - Serbia ::

User Login Remember Me                 Niste registrovani?

 
New Page 1

TROSKOVNIK SUDIJA, SUDIJSKE TEHNIKE I DELEGATA

Liga
Kategorija Sudijski troskovi po utakmici
DOMACIN
Delegat Sudijska tehnika Sudijski troskovi po utakmici
SHLS
Trofej Beograda 4.000,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
Prijateljska U17 15.000,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din

IHLLiga
Kategorija Sudijski troskovi po utakmici
DOMACIN
Delegat Sudijska tehnika Sudijski troskovi po utakmici
SHLS
IHL Seniori 55.000,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
IHL U20 30.500,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
IHL U19 30.500,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
IHL U18 30.500,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
IHL U15 30.500,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
IHL U14 15.000,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
IHL U12 12.000,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
IHL Seniori PlayOFF 22.500,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din

SHLSLiga
Kategorija Sudijski troskovi po utakmici
DOMACIN
Delegat Sudijska tehnika Sudijski troskovi po utakmici
SHLS
Girls 0,00 din 0,00 din 0,00 din 13.500,00 din

SRBLiga
Kategorija Sudijski troskovi po utakmici
DOMACIN
Delegat Sudijska tehnika Sudijski troskovi po utakmici
SHLS
Seniori 43.500,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
U20 23.500,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
U19 23.500,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
U18 23.500,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
U17 19.000,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
U16 19.000,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
U15 13.500,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
U14 13.500,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din
U12 8.000,00 din 0,00 din 0,00 din 0,00 din

ZA KLUBOVE
SRBLiga

ZA SAVEZ
SRBLiga

Kategorija Sudije Tehnika Delegat Ukupno Pausalno
Seniori 43.500,00 din 0,00 din 0,00 din 43.500,00 din 0,00 din
U20 23.500,00 din 0,00 din 0,00 din 23.500,00 din 0,00 din
U19 23.500,00 din 0,00 din 0,00 din 23.500,00 din 0,00 din
U18 23.500,00 din 0,00 din 0,00 din 23.500,00 din 0,00 din
U17 19.000,00 din 0,00 din 0,00 din 19.000,00 din 0,00 din
U16 19.000,00 din 0,00 din 0,00 din 19.000,00 din 0,00 din
U15 13.500,00 din 0,00 din 0,00 din 13.500,00 din 0,00 din
U14 13.500,00 din 0,00 din 0,00 din 13.500,00 din 0,00 din
U12 8.000,00 din 0,00 din 0,00 din 8.000,00 din 0,00 din
 

ZA KLUBOVE
SLOLiga

Kategorija Sudije Tehnika Ukupno
IHL Seniori 55.000,00 din 0,00 din 55.000,00 din
IHL U20 30.500,00 din 0,00 din 30.500,00 din
IHL U19 30.500,00 din 0,00 din 30.500,00 din
IHL U18 30.500,00 din 0,00 din 30.500,00 din
IHL U15 30.500,00 din 0,00 din 30.500,00 din
IHL U14 15.000,00 din 0,00 din 15.000,00 din
IHL U12 12.000,00 din 0,00 din 12.000,00 din
IHL Seniori PlayOFF 22.500,00 din 0,00 din 22.500,00 din